Carbide Cutting tools Professional Manufacturing

鎢鋼平底鑽頭X3D

特性 :
◆採用自行研發特殊刀刃設計,低阻力、加大溝深,排屑順暢、不易纏屑,在高速加工的環境也能展現其穩定性。
◆針對曲面與斜面加工,亦有絕佳的精準度與效能,不易因加工時遇熱而產生硬化現象,刀具壽命佳。

▊FDS3D2A                                                                                            單位 : mm (Unit:mm)

刀具
Model NO.
刀徑
d
Diameter
刃長

Flute Length
溝長
1
Grooving Length
全長
L
Overall Length
柄徑
D
Shank Diameter
形狀
Figure
在庫
FDS3D2A0030A 3.0 9.0 14 50 4 Fig. 1
FDS3D2A0310A 3.1 9.3 15 50 4 Fig. 1
FDS3D2A0320A 3.2 9.6 15 50 4 Fig. 1
FDS3D2A0330A 3.3 9.9 15 50 4 Fig. 1
FDS3D2A0335A 3.35 10.1 16 50 4 Fig. 1
FDS3D2A0340A 3.4 10.2 16 50 4 Fig. 1
FDS3D2A0350A 3.5 10.5 16 50 4 Fig. 1
FDS3D2A0360A 3.6 10.8 16 60 4 Fig. 1
FDS3D2A0370A 3.7 11.1 18 60 4 Fig. 1
FDS3D2A0380A 3.8 11.4 18 60 4 Fig. 1
FDS3D2A0390A 3.9 11.7 18 60 4 Fig. 1
FDS3D2A0040A 4.0 12.0 18 60 4 Fig. 1
FDS3D2A0410A 4.1 12.3 20 60 4 Fig. 2
FDS3D2A0420A 4.2 12.6 20 60 4 Fig. 2
FDS3D2A0425A 4.25 12.8 20 60 4 Fig. 2
FDS3D2A0430A 4.3 12.9 20 60 4 Fig. 2
FDS3D2A0440A 4.4 13.2 22 60 4 Fig. 2
FDS3D2A0450A 4.5 13.5 22 60 4 Fig. 2
FDS3D2A0460A 4.6 13.8 22 60 6 Fig. 1
FDS3D2A0470A 4.7 14.1 23 60 6 Fig. 1
FDS3D2A0480A 4.8 14.4 23 60 6 Fig. 1
FDS3D2A0490A 4.9 14.7 23 60 6 Fig. 1
FDS3D2A0050A 5.0 15.0 25 60 6 Fig. 1
FDS3D2A0505A 5.05 15.2 25 60 6 Fig. 1
FDS3D2A0510A 5.1 15.3 25 65 6 Fig. 1
FDS3D2A0520A 5.2 15.6 25 65 6 Fig. 1
FDS3D2A0530A 5.3 15.9 25 65 6 Fig. 1
FDS3D2A0540A 5.4 16.2 26 65 6 Fig. 1
FDS3D2A0550A 5.5 16.5 26 65 6 Fig. 1
FDS3D2A0560A 5.6 16.8 26 65 6 Fig. 1
FDS3D2A0570A 5.7 17.1 28 65 6 Fig. 1
FDS3D2A0580A 5.8 17.4 28 65 6 Fig. 1
FDS3D2A0590A 5.9 17.7 28 65 6 Fig. 1
FDS3D2A0060A 6.0 18.0 28 65 6 Fig. 1
FDS3D2A0610A 6.1 18.3 29 70 6 Fig. 2
FDS3D2A0620A 6.2 18.6 29 70 6 Fig. 2
FDS3D2A0630A 6.3 18.9 29 70 6 Fig. 2
FDS3D2A0640A 6.4 19.2 31 70 6 Fig. 2
FDS3D2A0650A 6.5 19.5 31 70 6 Fig. 2
FDS3D2A0660A 6.6 19.8 31 70 6 Fig. 2
FDS3D2A0670A 6.7 20.1 32 70 6 Fig. 2
FDS3D2A0675A 6.75 20.3 32 70 6 Fig. 2
FDS3D2A0680A 6.8 20.4 32 70 8 Fig. 1
FDS3D2A0685A 6.85 20.6 32 70 8 Fig. 1
FDS3D2A0690A 6.9 20.7 32 70 8 Fig. 1
FDS3D2A0070A 7.0 21.0 34 70 8 Fig. 1
FDS3D2A0710A 7.1 21.3 34 80 8 Fig. 1
FDS3D2A0720A 7.2 21.6 34 80 8 Fig. 1
FDS3D2A0730A 7.3 21.9 34 80 8 Fig. 1
FDS3D2A0740A 7.4 22.2 35 80 8 Fig. 1
FDS3D2A0750A 7.5 22.5 35 80 8 Fig. 1
FDS3D2A0760A 7.6 22.8 35 80 8 Fig. 1
FDS3D2A0770A 7.7 23.1 37 80 8 Fig. 1
FDS3D2A0780A 7.8 23.4 37 80 8 Fig. 1
FDS3D2A0790A 7.9 23.7 37 80 8 Fig. 1
FDS3D2A0080A 8.0 24.0 37 80 8 Fig. 1
FDS3D2A0810A 8.1 24.3 38 80 8 Fig. 2
FDS3D2A0820A 8.2 24.6 38 80 8 Fig. 2
FDS3D2A0830A 8.3 24.9 38 80 8 Fig. 2
FDS3D2A0840A 8.4 25.2 40 80 8 Fig. 2
FDS3D2A0850A 8.5 25.5 40 80 8 Fig. 2
FDS3D2A0855A 8.55 25.7 40 80 8 Fig. 2
FDS3D2A0860A 8.6 25.8 40 85 10 Fig. 1
FDS3D2A0870A 8.7 26.1 41 85 10 Fig. 1
FDS3D2A0880A 8.8 26.4 41 85 10 Fig. 1
FDS3D2A0890A 8.9 26.7 41 85 10 Fig. 1
FDS3D2A0090A 9.0 27.0 42 85 10 Fig. 1
FDS3D2A0910A 9.1 27.3 42 85 10 Fig. 1
FDS3D2A0920A 9.2 27.6 42 85 10 Fig. 1
FDS3D2A0930A 9.3 27.9 42 85 10 Fig. 1
FDS3D2A0940A 9.4 28.2 44 85 10 Fig. 1
FDS3D2A0950A 9.5 28.5 44 85 10 Fig. 1
FDS3D2A0960A 9.6 28.8 44 90 10 Fig. 1
FDS3D2A0970A 9.7 29.1 46 90 10 Fig. 1
FDS3D2A0980A 9.8 29.4 46 90 10 Fig. 1
FDS3D2A0990A 9.9 29.7 46 90 10 Fig. 1
FDS3D2A0100A 10.0 30.0 46 90 10 Fig. 1
FDS3D2A1010A 10.1 30.3 47 90 10 Fig. 2
FDS3D2A1020A 10.2 30.6 47 90 10 Fig. 2
FDS3D2A1025A 10.25 30.8 47 90 10 Fig. 2
FDS3D2A1030A 10.3 30.9 47 90 10 Fig. 2
FDS3D2A1035A 10.35 31.1 49 90 10 Fig. 2
FDS3D2A1040A 10.4 31.2 49 90 10 Fig. 2
FDS3D2A1050A 10.5 31.5 49 90 12 Fig. 1
FDS3D2A1060A 10.6 31.8 49 95 12 Fig. 1
FDS3D2A1070A 10.7 32.1 50 95 12 Fig. 1
FDS3D2A1080A 10.8 32.4 50 95 12 Fig. 1
FDS3D2A1090A 10.9 32.7 50 95 12 Fig. 1
FDS3D2A1100A 11.0 33.0 51 95 12 Fig. 1
FDS3D2A1110A 11.1 33.3 51 95 12 Fig. 1
FDS3D2A1120A 11.2 33.6 51 95 12 Fig. 1
FDS3D2A1130A 11.3 33.9 51 95 12 Fig. 1
FDS3D2A1140A 11.4 34.2 53 95 12 Fig. 1
FDS3D2A1150A 11.5 34.5 53 95 12 Fig. 1
FDS3D2A1160A 11.6 34.8 53 100 12 Fig. 1
FDS3D2A1170A 11.7 35.1 55 100 12 Fig. 1
FDS3D2A1180A 11.8 35.4 55 100 12 Fig. 1
FDS3D2A1190A 11.9 35.7 55 100 12 Fig. 1
FDS3D2A1200A 12.0 36.0 55 100 12 Fig. 1
FDS3D2A1210A 12.1 36.3 56 100 12 Fig. 2
FDS3D2A1220A 12.2 36.6 56 100 12 Fig. 2
FDS3D2A1230A 12.3 36.9 56 100 12 Fig. 2
FDS3D2A1240A 12.4 37.2 58 100 12 Fig. 2
FDS3D2A1250A 12.5 37.5 58 100 12 Fig. 2
FDS3D2A1260A 12.6 37.8 58 105 12 Fig. 2
FDS3D2A1270A 12.7 38.1 59 105 12 Fig. 2
FDS3D2A1280A 12.8 38.4 59 105 12 Fig. 2
FDS3D2A1290A 12.9 38.7 59 105 12 Fig. 2
FDS3D2A1300A 13.0 39.0 60 105 12 Fig. 2
FDS3D2A1310A 13.1 39.3 60 105 14 Fig. 1
FDS3D2A1320A 13.2 39.6 60 105 14 Fig. 1
FDS3D2A1330A 13.3 39.9 60 105 14 Fig. 1
FDS3D2A1340A 13.4 40.2 62 105 14 Fig. 1
FDS3D2A1350A 13.5 40.5 62 105 14 Fig. 1
FDS3D2A1360A 13.6 40.8 62 115 14 Fig. 1
FDS3D2A1370A 13.7 41.1 64 115 14 Fig. 1
FDS3D2A1380A 13.8 41.4 64 115 14 Fig. 1
FDS3D2A1390A 13.9 41.7 64 115 14 Fig. 1
FDS3D2A1400A 14.0 42.0 64 115 14 Fig. 1
FDS3D2A1410A 14.1 42.3 65 115 14 Fig. 2
FDS3D2A1420A 14.2 42.6 65 115 14 Fig. 2
FDS3D2A1430A 14.3 42.9 65 115 14 Fig. 2
FDS3D2A1440A 14.4 43.2 67 115 14 Fig. 2
FDS3D2A1450A 14.5 43.5 67 115 14 Fig. 2
FDS3D2A1460A 14.6 43.8 67 120 14 Fig. 2
FDS3D2A1470A 14.7 44.1 68 120 14 Fig. 2
FDS3D2A1480A 14.8 44.4 68 120 14 Fig. 2
FDS3D2A1490A 14.9 44.7 68 120 14 Fig. 2
FDS3D2A1500A 15.0 45.0 70 120 14 Fig. 2
FDS3D2A1510A 15.1 45.3 70 120 16 Fig. 1
FDS3D2A1520A 15.2 45.6 70 120 16 Fig. 1
FDS3D2A1530A 15.3 45.9 70 120 16 Fig. 1
FDS3D2A1540A 15.4 46.2 71 120 16 Fig. 1
FDS3D2A1550A 15.5 46.5 71 120 16 Fig. 1
FDS3D2A1560A 15.6 46.8 71 125 16 Fig. 1
FDS3D2A1570A 15.7 47.1 73 125 16 Fig. 1
FDS3D2A1580A 15.8 47.4 73 125 16 Fig. 1
FDS3D2A1590A 15.9 47.4 73 125 16 Fig. 1
FDS3D2A1600A 16.0 48.0 73 125 16 Fig. 1

○:接單生產品   ●:在庫品   ▲:訂製品