Feature :
◆The special cutting edge design makes the chamfered surface have good surface roughness and improves the tool life.
◆Suitable for chamfering.
▊90度/PF090M 單位 : mm (Unit:mm)
刀具料號 Model NO. |
刀徑 d Diameter |
溝長 ℓ Grooving Length |
全長 L Overall Length |
柄徑 D Shank Diameter |
在庫 |
---|---|---|---|---|---|
PF090MA03A | 3 | 6 | 50 | 3 | ● |
PF090MA03B | 3 | 6 | 50 | 3 | ● |
PF090MB04A | 4 | 8 | 50 | 4 | ● |
PF090MB04B | 4 | 8 | 50 | 4 | ● |
PF090MN05A | 5 | 10 | 50 | 5 | ● |
PF090MN05B | 5 | 10 | 50 | 5 | ● |
PF090MC06A | 6 | 12 | 50 | 6 | ● |
PF090MC06B | 6 | 12 | 50 | 6 | ● |
PF090MD08A | 8 | 16 | 60 | 8 | ● |
PF090MD08B | 8 | 16 | 60 | 8 | ● |
PF090ME10A | 10 | 20 | 60 | 10 | ● |
PF090ME10B | 10 | 20 | 60 | 10 | ● |
PF090MF12A | 12 | 24 | 60 | 12 | ● |
PF090MF12B | 12 | 24 | 60 | 12 | ● |
PF090MI16A | 16 | 32 | 75 | 16 | ● |
PF090MI16B | 16 | 32 | 75 | 16 | ● |
刀具料號末碼為A(鋁用) / B(鋼用)版 ○:接單生產品 ●:在庫品 ▲:訂製品