特性 :
◆特殊刃口設計,使倒角加工面有良好的表面粗糙度,並提升刀具壽命。
◆適合倒角用。
▊60度/PF060M 單位 : mm (Unit:mm)
刀具料號 Model NO. |
刀徑 d Diameter |
溝長 ℓ Grooving Length |
全長 L Overall Length |
柄徑 D Shank Diameter |
在庫 |
---|---|---|---|---|---|
PF060MA03A | 3 | 6 | 50 | 3 | ● |
PF060MA03B | 3 | 6 | 50 | 3 | ● |
PF060MB04A | 4 | 8 | 50 | 4 | ● |
PF060MB04B | 4 | 8 | 50 | 4 | ● |
PF060MN05A | 5 | 10 | 50 | 5 | ● |
PF060MN05B | 5 | 10 | 50 | 5 | ● |
PF060MC06A | 6 | 12 | 50 | 6 | ● |
PF060MC06B | 6 | 12 | 50 | 6 | ● |
PF060MD08A | 8 | 16 | 60 | 8 | ● |
PF060MD08B | 8 | 16 | 60 | 8 | ● |
PF060ME10A | 10 | 20 | 60 | 10 | ● |
PF060ME10B | 10 | 20 | 60 | 10 | ● |
PF060MF12A | 12 | 24 | 60 | 12 | ● |
PF060MF12B | 12 | 24 | 60 | 12 | ● |
PF060MI16A | 16 | 32 | 75 | 16 | ● |
PF060MI16B | 16 | 32 | 75 | 16 | ● |
刀具料號末碼為A(鋁用) / B(鋼用)版 ○:接單生產品 ●:在庫品 ▲:訂製品